Seite 1 von 1

Die Tabelle

Verfasst: Fr 13. Mär 2009, 18:18
von Werder Bremen
2. Spieltag

1. Bild 1.FC Köln 6:2 6
2. Bild TSG Hoffenheim 5:2 6
3. Bild Arminia Bielefeld 4:2 6
4. Bild Bayern München 5:2 4
5. Bild Hamburger SV 4:3 4
... Bild Bayer Leverkusen 4:3 4
7. Bild Schalke 04 5:3 3
8. Bild Hertha BSC 5:4 3
9. Bild Karlsruher SC 4:3 3
10. Bild Werder Bremen 3:2 3
11. Bild VfL Wolfsburg 4:4 3
12. Bild VfB Stuttgart 3:3 3
13. Bild Energie Cottbus 4:5 1
14. Bild Borussia Dortmund 2:5 1
15. Bild Hannover 96 2:6 1
16. Bild VfL Bochum 4:7 0
17. Bild Borussia M'Gladbach 1:4 0
18. Bild Eintracht Frankfurt 3:8 0

Verfasst: Fr 13. Mär 2009, 18:18
von Anzeige